KOLEDAR |
TEKMOVANJ |
|||
ZA LETO |
2022 |
|||
Datum | Naziv tekmovanja | Kategorija | Kraj | |
JANUAR: | 8. | POKAL LENDAVE 2022 | U14 | Lendava,SLO |
?. | TROFEO SHIMAI | U-12,U-13, U-15 | Fagagna – Udine, ITA | |
15. | ZAGREB OPEN | U10, U12, U14, U16, U18, SEN | Zagreb, CRO | |
22. | DRŽAVNO PRVENSTVO | U18 | ||
28.-30. | GRAND PRIX | TV OGLED | Odivelas, POR | |
FEBRUAR: | 5.-6. | GRAD SLAM TV | TV OGLED | Paris, FRA |
12.-13. | CONTINENTAL OPEN | TV OGLED | Sarajevo, BIH | |
13. | LABINSKA REPUBLIKA KUP | SEN, U21, U18, U16, U14, U12, U10, U8 | Labin, CRO | |
14. | 40° TORNEO DELLE VALLI DEL TORRE 2021 | U15, U13 | Tarcento, ITA | |
17.-19. | GRAND SLAM | TV OGLED | Tel Aviv, ISR | |
19. | DRŽAVNO PRVENSTVO | U21, PAS | Ravne na Koroškem, SLO | |
20. | GUŠTANJ OPEN | U14,U16 | Ravne na Koroškem, SLO | |
26. | 30. MEĐUNARODNI KUP SAMOBORA | U14, U16 | Samobor, CRO | |
MAREC: | 5.-6. | CONTINENTAL OPEN | TV OGLED | Praga, CZE |
5. | POKAL ŽIROV | U12,U14, ????? | Žiri, SLO | |
?. | TROFEO INT. DI JUDO MONTEREALE | U13,U15,???? | Montereale, ITA | |
12. | POKAL MURSKE SOBOTE | U14,U16 | Murska Sobota, SLO | |
?. | TUROPOLJSKA FRKA | U14, U12, U10 | Velika Gorica, CRO | |
26. | DRŽAVNO PRVENSTVO | SENIOR, U16 | Nova Gorica, SLO | |
?. | TROFEO CITTA DI TOLMEZZO | U12, U13 / U15, U18, SEN | Tolmezzo, ITA | |
27. | POKAL GORICE | U8, U10, U12, U14, U16 | Nova Gorica, SLO | |
APRIL: | 1.-3. | GRAND PRIX | TV OGLED | Antalya, TUR |
2. | POKAL NOVEGA MESTA | U12, U14 | Novo Mesto, SLO | |
9. | POKAL PTUJA | U12, U17, U21 | Ptuj, SLO | |
?. | MEDNARODNI TURNIR ZELTWEG | U10, U12, U14, U16 | Zeltweg, AUT | |
16. | POKAL BEŽIGRADA | U12, U14, U16 | Ljubljana, SLO | |
?. | MEDNARODNI TURNIR BRASLOVČE | U8, U10, U12, U14 | Braslovče, SLO | |
23. | MEMORIAL DAMIR MILATOVIČ | U16, U14, U12, U10, U8 | Pisarovina, CRO | |
MAJ: | 29.-1. | EVROPSKO PRVENSTVO | TV OGLED | Sofia, BUL |
7. | APOLON OPEN | U12, U14, U16 | Maribor, SLO | |
14. | DRŽAVNO PRVENSTVO | U-23, U14 | Braslovče, SLO | |
20. | DRŽAVNO PRVENSTVO OŠ 2022 | U16 | Šiška, SLO | |
22. | PALIJEV MEMORIAL | U14, U16 | Šiška, SLO | |
20.-22. | GRAND PRIX | TV OGLED | Kazan, RUS | |
JUNIJ: | 4. | KUP SV. VID | SEN, U21, U18, U16, U14, U12, U10, U8 | RIJEKA, CRO |
4. | POKAL KRŠKO | U12, U14 | Krško, SLO | |
11. | BAUMGARTNOV PAS | SEN, U18 | Maribor, SLO | |
??. | JUDO FESTIVAL | U16, U14, U12, U10, U8 | Poreč, CRO | |
24.-26. | GRAND PRIX | TV OGLED | Ulaanbaatar, MGL | |
??. | MED. TURNIR PRIJATELJSTVA | U8, U10, U12, U14, U16, U18 | Krk, CRO | |
??. | MEDNARODNE PRIPRAVE KRK | U12, U14 | Krk, CRO | |
?????. | Piknik Judo kluba Koper | VSI | SERMIN | |
JULIJ: | ||||
AVGUST: | ?? | PRIPRAVE IZOLA | člani-ce,mladinci-ke | Izola,SLO |
?? | PRIPRAVE IZOLA | ml.kadeti-nje, st.dečki-ce | Izola, SLO | |
?? | ZAČETEK TRENINGOV | ŠPORTNI PARK BONIFIKA | Koper, SLO | |
SEPTEMBER: | ?? | EP MLADINCI-KE | U-21 | Luxemburg, LUX |
17. | POKAL OPLOTNICE | U14,U12,U10 | Oplotnica, SLO | |
24.-26. | GRAND PRIX | OGLED V ŽIVO | Zagreb, CRO | |
24. | JUDO PRLEKIJA OPEN | U16, U14 | Ljutomer, SLO | |
OKTOBER: | 1. | POKAL DUPLEKA | U18, U12 | Spodnji Duplek,SLO |
8. | POKAL KOMENDE | U16, U14, U12 | Komenda, SLO | |
15.-16. | GRAND SLAM | OGLED V ŽIVO | Pariz, FRA | |
15. | POKAL BELTINCEV | U14, U12 | Beltinci, SLO | |
22. | KOROŠKA OPEN | U18, U16 | Slovenj Gradec, SLO | |
NOVEMBER: | 5. | IRŠIČEV MEMORIAL | SEN, U18, U16 | Maribor,SLO |
19. | MINI NAGAOKA | U14, U12 | Ljubljana, SLO | |
20. | NAGAOKA | SEN, U23, U18 | Ljubljana, SLO | |
26. | KUP LIKA | U18, U16, U14, U12 | Zagreb, CRO | |
DECEMBER: | 3. | NOVOLETNI TURNIR | U16, U14, U12 | Celje, SLO |
10. | POKAL NIKA VRABLA | U16, U14 | Maribor, SLO | |
LEGENDA: | PLAN TEKMOVANJ | |||
MOŽNO TEKMOVANJE | ||||
NI V PLANU | ||||
DRUGA DRŽAVNA PRVENSTVA |