KOLEDAR TEKMOVANJZA LETO 2025 |
||||
Datum | Naziv tekmovanja | Kategorija | Kraj | |
JANUAR: | 11. | Pokal Beltincev | U14, U12 | Beltinci |
18. | Pohorski Bataljon | člani, U18 | Slov.Bistrica | |
19. | Memorial Stanka Topolčnika | U12 | Slov.Bistrica | |
23. | JUDOIST LETA 2024 | PRIREDITEV | Maribor | |
25. | Pokal Lendave | U21, U16, U12 | Lendava | |
FEBRUAR: | 1.-2. | GRAND SLAM TV | TV OGLED | Paris, FRA |
1. | DRŽAVNO PRVENSTVO | U18, ekipno U21 | Duplek | |
2. | DRŽAVNO PRVENSTVO | U14, kate | Duplek | |
11.-12. | JUDO KUP LAKTAŠI | U18,U16,U14 | Laktaši, BIH | |
15. | POKAL GUŠTANJ | U12, U14 | Ravne na Koroškem, SLO | |
14.-15. | GRAND SLAM | TV OGLED | Baku, AZE | |
16. | Labinska republika | SEN, U18, U16, U14, U12, U10, U8 | Labin, CRO | |
22. | Kup Samobora | U16, U14, U12, U10 | Samobor, CRO | |
28.2-2.3 | GRAND SLAM | TV OGLED | Tashkent, UZB | |
MAREC: | 1. | Pokal Ptuja | U23, U21, U12 | Ptuj |
8. | POKAL ŽIROV | U14,U12, U10, U8, U6 | Žiri, SLO | |
9. | DRŽAVNO PRVENSTVO | U21, U16 | Žiri, SLO | |
15. | POKAL MURSKE SOBOTE | U16,14 | Murska Sobota, SLO | |
21.-23 | GRAND SLAM | TV OGLED | Tibillisi, GEO | |
21.-23. | GRAND SLAM | TV OGLED | Antalya, TUR | |
29. | Pokal Gorice | U14, U16 , U18/U8, U10, U12 | Nova Gorica | |
30. | DRŽAVNO PRVENSTVO | člani-ce, pasovi | Nova Gorica | |
APRIL: | 5. | Pokal Novega Mesta | U14, U12 | Novo Mesto |
12. | Baumgartnov pas | člani-ce, U18 | Maribor | |
5.-7. | JUDO STAGE SCORPION | U18,U16,U14 | Piancavalo, ITA | |
19. | Pokal Bežigrada | U16, U14, U12 | Ljubljana | |
28.-29. | TROFEO CITTA DI PORDENONE | U13, U15, U18 | Pordenone, ITA | |
28. | KUP PRIJEDORA | U18,U16,U14 | Prijedor, BIH | |
MAJ: | 2.-4. | Grand Slam | TV OGLED | Dushanbe, TJK |
9.-11. | Grand Slam | TV OGLED | Astana, KAZ | |
10.-11. | Apolon Open | U16, U14, U18/ U12 | Hoče | |
15. | DP OŠ, SŠ, DP kate OŠ, SŠ | OŠ, SŠ | Hoče | |
17. | DRŽAVNO PRVENSTVO | U12, Veterani, Inkluzija? | Hoče | |
18. | DRŽAVNO PRVENSTVO | U23, ekipno U18 | Hoče | |
24. | Pokal Šiške | U8, U10, U12 | Ljubljana | |
25. | Palijev Memorial | U14, U16 | Ljubljana | |
31. | Pokal Krško | U14, U12 | Krško | |
JUNIJ: | ||||
4. | TROFEO VALLI DEL TRORRE | U13, U15, U18 | Tarcento, ITA | |
7. | Međunarodni turnir „Sveti Vid“ |
SEN, U18, U16, U14 | Rijeka, CRO | |
15. | Turnir prijateljstva 2028 | U14, U12, U10, U8 | Krk, CRO | |
9.-14. | IZPITI ZA PASOVE | Koper | ||
24. | Piknik Judo kluba Koper | VSI | SERMIN | |
JULIJ: | 1. | BANJA LUKA OPEN | U18,U16,U14 | Banja Luka, BIH |
2.-5. | MEDNARODNE PRIPRAVE | U18,U16,U14 | Banja Luka, BIH | |
25.-27. | Grand Slam | TV OGLED | Ullaanbaatar, MGL | |
AVGUST: | 1.-5. | Priprave IZOLA | ML.KADETI, ST.DEČKI-CE | Izola, SLO |
5.-10. | Priprave IZOLA | ČLANI, MLADINCI, KADETI | Izola, SLO | |
8.-15. | MEDNARODNE PRIPRAVE | U18,U16,U14 | Selce – Crkvenica, CRO | |
10.-12. | MEDNARODNE PRIPRAVE | U18,U16,U14 | Prnjavor, BIH | |
13. | KUP MALA EVROPA | U18,U16,U14 | Prnjavor, BIH | |
?? | ZAČETEK TRENINGOV | ŠPORTNI PARK BONIFIKA | Koper, SLO | |
23.-27. | SVETOVNO PRVENSTVO | U18 | Zagreb, CRO | |
SEPETEMBER: | 13. | Pokal Oplotnice | U14,U12,U10 | Oplotnica, SLO |
20. | Judo Prlekija Open | U16, U14 | Ljutomer | |
27. | Pokal Dupleka | U18,U12 | Duplek, SLO | |
KUP BANJA LUKA STEVAN MARKOVIČ | U18,U16,U14 | Banja Luka, BIH | ||
OKTOBER: | 11. | Pokal Komende | U16, U14, U12, U18 | Komenda, SLO |
18.-19. | Koroška Open | U18, U16, U21 | Slovenj Gradec,SLO | |
17.-20. | Grand Slam | TV OGLED | Abu Dhabi, UAE | |
18. | KUP UNA BIHAĆ | U18,U16,U14 | Bihać, BIH | |
25.-26. | Cadet European Cup | U18 | Kranjska Gora | |
NOVEMBER: | 8. | Iršičev Memorial | člani-ce, U18, U16 | Maribor,SLO |
8. | Međ. Kup Istre | U16, U14, U12, U10, U8 | Labin, CRO | |
14.-16. | Grand Prix | TV OGLED | Zagreb, CRO | |
15. | Mini Nagaoka | U14, U12 | Ljubljana | |
16. | Nagaoka | člani-ce, U23, U18 | Ljubljana | |
DECEMBER: | 6.-7. | Grand Slam | TV OGLED | Tokyo, JPN |
6. | Novoletni turnir | U16, U12, U14 | Celje | |
6. | Pokal Ivo Reye | U21 | Celje | |
13. | Pokal Nika Vrabla |
U16, U14 |
Maribor | |
LEGENDA: | PLAN TEKMOVANJ | |||
MOŽNO TEKMOVANJE | ||||
NI V PLANU | ||||