| PRIIMEK IN IME TEKMOVALCA | ŠTEVILO TOČK |
|---|---|
| PLETIKOS ARGENTI Liana | 1485 |
| VODEB Leo | 1460 |
| PETRAK Aleksander | 1445 |
| KRIŽMANČIČ Luka | 290 |
| HOPOVAC Tarik | 215 |
| VODEB Lan | 200 |
| SEMOLIČ Matevž | 90 |
| RAMEŠA Teresa | 90 |
| GRIŽON Gloria | 60 |
| TRENDOV Martin | 60 |
| KOBAL Maj | 60 |
| REBERNAK PERKON Matija | 60 |
| PANTIĆ Mihajlo | 45 |
| PLAZNIK Dušan | 45 |
| FABJANČIČ Aljaž | 45 |
| BERLOT Nejc | 45 |
| ŽERJAL Jure | 45 |




