| Piimek in ime tekmovalca | število točk |
|---|---|
| VODEB Leo | 1840 |
| VODEB Lan | 1385 |
| PLETIKOS A. Liana | 1340 |
| PETRAK Aleksander | 1070 |
| KRIŽMANČIČ Luka | 860 |
| TRENDOV Martin | 855 |
| HOPOVAC Tarik | 585 |
| ULE Zarja | 150 |
| PLAZNIK Dušan | 140 |
| FABJANČIČ Aljaž | 130 |
| TOZAN KRSTIČ Aleksej | 100 |
| LEVAŠIČ Klemen | 100 |
| ŠUBER MARASPIN Artur | 85 |
| KOBAL Maj | 85 |
| GROSSI Mia | 35 |
| RENKO Rok | 35 |
| BARUCA Iris | 35 |




